WKN: | 514000 |
ISIN: | DE0005140008 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Banken |
Weshalb die Deutsche Bank-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 18. August 2025 Info.
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Bank AG / Aktienrückkauf - Wochenbericht Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation 18.08.2025 ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bank | Deutsche Bank | 514000 | B | 5% | 51% | 3,48 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 23% | 92% | 1,97 |
Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 22% | 96% | 1,64 |
DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 21% | 97% | 1,77 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 16% | 96% | 1,56 |
DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 10% | 92% | 1,56 |
Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 22% | 96% | 1,64 |
Deutsche Bank ist Teil des 341 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 15.08.2025 ist der Titel von Rang 12 auf Rang 10 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 31,52 EUR hat die Deutsche Bank-Aktie (ISIN DE0005140008) am 14.08.2025 ein neues 10-Jahres-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 12.08.2025 eingestellt.Die Deutsche Bank-Aktie ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
15.08.2025 | 31,25 | -0,57% |
14.08.2025 | 31,43 | 1,65% |
13.08.2025 | 30,92 | -0,26% |
12.08.2025 | 31,00 | -0,50% |
11.08.2025 | 31,15 | 0,32% |
Stand: 17.08.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 18.08.2022: