WKN: | A0LD2U |
ISIN: | DE000A0LD2U1 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Versorgung, Umwelt & Infrastruktur |
Sektor: | Immobilien |
aktueller Kurs: |
5,57 EUR
|
Veränderung: |
0,01 EUR
|
Veränderung in %: |
0,18 %
|
Aktuell | 0,00 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 26,83 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 42,34 % |
Aktuell | 0,00 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 1,00 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 2,59 % |
Durchschnitt 5 Jahre | -100,00 % |
Durchschnitt 10 Jahre | -100,00 % |
Durchschnitt 15 Jahre | -100,00 % |
Aktuell | - |
5 Jahre | 92 Euro |
10 Jahre | 39 Euro |
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,000 | 0,00% | 0,000% | |||
- | 01.04.25 | - | 08.01.25 | 0,000 | - | 0,00% |
2024 | 0,000 | -100,00% | 0,000% | |||
- | 01.06.24 | - | 13.03.24 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
2023 | 0,060 | 50,00% | 1,038% | |||
05.05.23 | 09.05.23 | 08.05.23 | 01.03.23 | 0,060 | 50,00% | 1,04% |
2022 | 0,040 | -92,31% | 0,313% | |||
13.06.22 | 15.06.22 | 14.06.22 | 24.02.22 | 0,040 | -92,31% | 0,31% |
2021 | 0,520 | 0,00% | 3,665% | |||
07.05.21 | 11.05.21 | 10.05.21 | 24.02.21 | 0,520 | 0,00% | 3,66% |
2020 | 0,520 | 0,00% | 4,276% | |||
30.09.20 | 02.10.20 | 01.10.20 | 26.02.20 | 0,520 | 0,00% | 4,28% |
2019 | 0,520 | 0,00% | 3,733% | |||
23.05.19 | 27.05.19 | 24.05.19 | 27.02.19 | 0,520 | 0,00% | 3,73% |
2018 | 0,520 | 0,00% | 4,180% | |||
27.04.18 | 02.05.18 | 30.04.18 | 01.03.18 | 0,520 | 0,00% | 4,18% |
2017 | 0,520 | 4,00% | 4,463% | |||
17.05.17 | 19.05.17 | 18.05.17 | 02.03.17 | 0,520 | 4,00% | 4,46% |
2016 | 0,500 | 0,00% | 4,248% | |||
13.05.16 | 13.05.16 | 12.05.16 | 30.03.16 | 0,500 | 0,00% | 4,25% |
2015 | 0,500 | 0,00% | 4,141% | |||
07.05.15 | 07.05.15 | 06.05.15 | 26.02.15 | 0,500 | 0,00% | 4,14% |
2014 | 0,500 | 0,00% | 5,169% | |||
15.05.14 | 15.05.14 | 14.05.14 | 27.02.14 | 0,500 | 0,00% | 5,17% |
2013 | 0,500 | 13,64% | 5,331% | |||
30.05.13 | 30.05.13 | 29.05.13 | 01.03.13 | 0,500 | 13,64% | 5,33% |
2012 | 0,440 | 0,00% | 5,586% | |||
25.04.12 | 25.04.12 | 24.04.12 | 21.02.12 | 0,440 | 0,00% | 5,59% |
2011 | 0,440 | -12,00% | 4,209% | |||
09.06.11 | 09.06.11 | 08.06.11 | 04.03.11 | 0,440 | -12,00% | 4,21% |
2010 | 0,500 | -3,85% | 6,102% | |||
17.06.10 | 17.06.10 | 16.06.10 | 04.03.10 | 0,500 | -3,85% | 6,10% |
2009 | 0,520 | 0,00% | 9,253% | |||
11.06.09 | 29.06.09 | 10.06.09 | 31.03.09 | 0,520 | 0,00% | 9,25% |
2008 | 0,520 | % | 4,706% | |||
06.06.08 | 06.06.08 | 05.06.08 | 06.03.08 | 0,520 | - | 4,71% |
* teilweise Prognose