UBS Group ist Teil des 1580 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 11.04.2025 ist der Titel von Rang 930 auf Rang 830 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK1 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS Group | UBS Group | A12DFH | -3% | 72% | 3,48 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 25% | 97% | 1,47 |
Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 24% | 93% | 1,94 |
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 23% | 97% | 1,46 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 23% | 97% | 1,46 |
Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 25% | 97% | 1,47 |
Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 17% | 96% | 1,52 |
UBS Group ist Teil des 1580 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 11.04.2025 ist der Titel von Rang 930 auf Rang 830 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 23,64 EUR hat die UBS Group-Aktie (ISIN CH0244767585) am 09.04.2025 ein neues 12-Monats-Tief erreicht und damit den Kurs vom 07.04.2025 eingestellt.Die UBS Group-Aktie ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
25,17 EUR
|
Veränderung: |
-0,02 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,08 %
|
Zeit 13:04:01 | Datum 12.04.25 |
Datum | Schluss | % |
11.04.2025 | 25,19 | 3,01% |
10.04.2025 | 24,45 | -6,14% |
09.04.2025 | 26,05 | 8,81% |
08.04.2025 | 23,94 | -1,76% |
07.04.2025 | 24,37 | -0,89% |
Stand: 11.04.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 02.07.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 02.07.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 12.04.2022: