WKN: | A2ACKK |
ISIN: | NL0011585146 |
Land: | Italien |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Automobile und andere KfZ |
aktueller Kurs: |
383,30 EUR
|
Veränderung: |
3,35 EUR
|
Veränderung in %: |
0,88 %
|
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2,986 | 22,23% | 0,777% | |||
22.04.25 | 06.05.25 | 23.04.25 | 21.02.25 | 2,986 | 22,23% | 0,78% |
2024 | 2,443 | 34,97% | 0,611% | |||
22.04.24 | 03.05.24 | 23.04.24 | 23.02.24 | 2,443 | 34,97% | 0,61% |
2023 | 1,810 | 32,89% | 0,683% | |||
24.04.23 | 05.05.23 | 25.04.23 | 27.02.23 | 1,810 | 32,89% | 0,68% |
2022 | 1,362 | 57,09% | 0,725% | |||
19.04.22 | 06.05.22 | 20.04.22 | 28.02.22 | 1,362 | 57,09% | 0,73% |
2021 | 0,867 | -23,27% | 0,514% | |||
19.04.21 | 05.05.21 | 20.04.21 | 01.03.21 | 0,867 | -23,27% | 0,51% |
2020 | 1,130 | 9,71% | 0,789% | |||
20.04.20 | 05.05.20 | 21.04.20 | 19.02.20 | 1,130 | 9,71% | 0,79% |
2019 | 1,030 | 45,07% | 0,855% | |||
23.04.19 | 02.05.19 | 24.04.19 | 12.04.19 | 1,030 | 45,07% | 0,85% |
2018 | 0,710 | 11,81% | 0,670% | |||
23.04.18 | 02.05.18 | 24.04.18 | 16.04.18 | 0,710 | 11,81% | 0,67% |
2017 | 0,635 | 38,04% | 0,914% | |||
24.04.17 | 02.05.17 | 26.04.17 | 02.03.17 | 0,635 | 38,04% | 0,91% |
2016 | 0,460 | % | 1,203% | |||
23.05.16 | 30.05.16 | 25.05.16 | 22.02.16 | 0,460 | - | 1,20% |
* teilweise Prognose