WKN: | 850866 |
ISIN: | US2441991054 |
Land: | USA |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Maschinenbau |
aktueller Kurs: |
408,43 EUR
|
Veränderung: |
5,43 EUR
|
Veränderung in %: |
1,35 %
|
Weshalb die John Deere-Aktie
ein AA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 24. April 2025 Info.
Aktuell | 14,48 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 23,38 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 29,60 % |
Aktuell | 0,72 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 1,13 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 1,60 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 7,16 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 12,64 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 20,54 % |
Aktuell | 1.360 Euro |
5 Jahre | 832 Euro |
10 Jahre | 767 Euro |
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3,087 | -42,89% | 0,723% | |||
31.03.25 | 08.05.25 | 31.03.25 | 26.02.25 | 1,545 | 0,25% | 0,38% |
31.12.24 | 10.02.25 | 31.12.24 | 03.12.24 | 1,542 | 16,61% | 0,34% |
2024 | 5,406 | 14,36% | 1,520% | |||
30.09.24 | 08.11.24 | 30.09.24 | 28.08.24 | 1,322 | -2,88% | 0,35% |
28.06.24 | 08.08.24 | 28.06.24 | 29.05.24 | 1,361 | 0,33% | 0,43% |
27.03.24 | 08.05.24 | 29.03.24 | 28.02.24 | 1,357 | -0,68% | 0,36% |
28.12.23 | 08.02.24 | 29.12.23 | 06.12.23 | 1,366 | 10,53% | 0,38% |
2023 | 4,727 | 17,12% | 1,293% | |||
28.09.23 | 08.11.23 | 29.09.23 | 30.08.23 | 1,236 | 5,67% | 0,35% |
29.06.23 | 08.08.23 | 30.06.23 | 31.05.23 | 1,170 | -0,81% | 0,30% |
30.03.23 | 08.05.23 | 31.03.23 | 22.02.23 | 1,179 | 3,22% | 0,34% |
29.12.22 | 08.02.23 | 30.12.22 | 07.12.22 | 1,142 | 1,67% | 0,30% |
2022 | 4,036 | 34,64% | 1,146% | |||
29.09.22 | 08.11.22 | 30.09.22 | 31.08.22 | 1,124 | 6,19% | 0,28% |
29.06.22 | 08.08.22 | 30.06.22 | 25.05.22 | 1,058 | 13,96% | 0,31% |
30.03.22 | 09.05.22 | 31.03.22 | 23.02.22 | 0,928 | 0,29% | 0,27% |
30.12.21 | 08.02.22 | 31.12.21 | 08.12.21 | 0,926 | 3,77% | 0,28% |
2021 | 2,998 | 10,29% | 0,990% | |||
29.09.21 | 08.11.21 | 30.09.21 | 25.08.21 | 0,892 | 20,83% | 0,28% |
29.06.21 | 09.08.21 | 30.06.21 | 26.05.21 | 0,738 | -0,21% | 0,24% |
30.03.21 | 10.05.21 | 31.03.21 | 24.02.21 | 0,740 | 17,94% | 0,23% |
30.12.20 | 08.02.21 | 31.12.20 | 02.12.20 | 0,627 | -2,36% | 0,24% |
2020 | 2,718 | 0,42% | 1,724% | |||
29.09.20 | 09.11.20 | 30.09.20 | 26.08.20 | 0,642 | -6,98% | 0,30% |
29.06.20 | 10.08.20 | 30.06.20 | 27.05.20 | 0,691 | -1,13% | 0,43% |
30.03.20 | 08.05.20 | 31.03.20 | 26.02.20 | 0,699 | 1,81% | 0,54% |
30.12.19 | 10.02.20 | 31.12.19 | 04.12.19 | 0,686 | 0,13% | 0,45% |
2019 | 2,707 | 24,05% | 1,805% | |||
27.09.19 | 08.11.19 | 30.09.19 | 27.08.19 | 0,685 | 0,35% | 0,43% |
27.06.19 | 01.08.19 | 28.06.19 | 29.05.19 | 0,683 | 2,16% | 0,45% |
28.03.19 | 01.05.19 | 29.03.19 | 27.02.19 | 0,668 | -0,22% | 0,45% |
28.12.18 | 01.02.19 | 31.12.18 | 05.12.18 | 0,670 | 13,66% | 0,47% |
2018 | 2,182 | 0,77% | 1,770% | |||
27.09.18 | 01.11.18 | 28.09.18 | 29.08.18 | 0,589 | -0,38% | 0,48% |
28.06.18 | 01.08.18 | 29.06.18 | 30.05.18 | 0,592 | 20,25% | 0,48% |
28.03.18 | 01.05.18 | 29.03.18 | 28.02.18 | 0,492 | -3,26% | 0,43% |
28.12.17 | 01.02.18 | 29.12.17 | 06.12.17 | 0,509 | 0,73% | 0,38% |
2017 | 2,165 | -0,95% | 2,050% | |||
28.09.17 | 01.11.17 | 29.09.17 | 30.08.17 | 0,505 | -5,39% | 0,44% |
28.06.17 | 01.08.17 | 30.06.17 | 31.05.17 | 0,534 | -6,10% | 0,49% |
29.03.17 | 01.05.17 | 31.03.17 | 22.02.17 | 0,568 | 1,86% | 0,56% |
28.12.16 | 01.02.17 | 30.12.16 | 07.12.16 | 0,558 | 3,77% | 0,56% |
2016 | 2,186 | 4,30% | 2,984% | |||
28.09.16 | 01.11.16 | 30.09.16 | 31.08.16 | 0,538 | -0,03% | 0,67% |
28.06.16 | 01.08.16 | 30.06.16 | 25.05.16 | 0,538 | -1,27% | 0,77% |
29.03.16 | 02.05.16 | 31.03.16 | 24.02.16 | 0,545 | -3,63% | 0,75% |
29.12.15 | 01.02.16 | 31.12.15 | 02.12.15 | 0,565 | 6,64% | 0,80% |
2015 | 2,096 | 27,49% | 2,681% | |||
28.09.15 | 02.11.15 | 30.09.15 | 26.08.15 | 0,530 | -3,64% | 0,74% |
26.06.15 | 03.08.15 | 30.06.15 | 27.05.15 | 0,550 | 4,20% | 0,64% |
27.03.15 | 01.05.15 | 31.03.15 | 25.02.15 | 0,528 | 8,35% | 0,66% |
29.12.14 | 02.02.15 | 31.12.14 | 03.12.14 | 0,487 | 7,16% | 0,65% |
2014 | 1,644 | 8,63% | 2,506% | |||
26.09.14 | 03.11.14 | 30.09.14 | 27.08.14 | 0,455 | 3,01% | 0,67% |
26.06.14 | 01.08.14 | 30.06.14 | 28.05.14 | 0,442 | 18,50% | 0,70% |
27.03.14 | 01.05.14 | 31.03.14 | 26.02.14 | 0,373 | -0,69% | 0,55% |
27.12.13 | 03.02.14 | 31.12.13 | 04.12.13 | 0,375 | -1,88% | 0,59% |
2013 | 1,513 | 8,89% | 2,336% | |||
26.09.13 | 01.11.13 | 30.09.13 | 28.08.13 | 0,382 | -2,17% | 0,63% |
26.06.13 | 01.08.13 | 28.06.13 | 30.05.13 | 0,391 | 0,69% | 0,62% |
26.03.13 | 01.05.13 | 28.03.13 | 27.02.13 | 0,388 | 10,26% | 0,57% |
27.12.12 | 01.02.13 | 31.12.12 | 05.12.12 | 0,352 | -4,11% | 0,51% |
2012 | 1,390 | 26,72% | 2,150% | |||
26.09.12 | 01.11.12 | 28.09.12 | 29.08.12 | 0,367 | -1,27% | 0,55% |
27.06.12 | 01.08.12 | 29.06.12 | 30.05.12 | 0,372 | 7,71% | 0,58% |
28.03.12 | 01.05.12 | 30.03.12 | 29.02.12 | 0,345 | 12,94% | 0,56% |
28.12.11 | 01.02.12 | 30.12.11 | 07.12.11 | 0,306 | 7,19% | 0,46% |
2011 | 1,097 | 25,12% | 1,830% | |||
28.09.11 | 01.11.11 | 30.09.11 | 31.08.11 | 0,285 | -1,91% | 0,53% |
28.06.11 | 01.08.11 | 30.06.11 | 24.05.11 | 0,291 | 14,18% | 0,52% |
29.03.11 | 02.05.11 | 31.03.11 | 23.02.11 | 0,255 | -4,39% | 0,39% |
29.12.10 | 01.02.11 | 31.12.10 | 01.12.10 | 0,266 | 12,36% | 0,39% |
2010 | 0,877 | 5,06% | 1,870% | |||
28.09.10 | 01.11.10 | 30.09.10 | 25.08.10 | 0,237 | -3,87% | 0,42% |
28.06.10 | 02.08.10 | 30.06.10 | 26.05.10 | 0,247 | 19,15% | 0,48% |
29.03.10 | 03.05.10 | 31.03.10 | 24.02.10 | 0,207 | 11,19% | 0,45% |
29.12.09 | 01.02.10 | 31.12.09 | 02.12.09 | 0,186 | -5,29% | 0,52% |
2009 | 0,834 | 18,48% | 2,789% | |||
28.09.09 | 02.11.09 | 30.09.09 | 26.08.09 | 0,197 | -2,91% | 0,63% |
26.06.09 | 03.08.09 | 30.06.09 | 27.05.09 | 0,202 | -8,15% | 0,64% |
27.03.09 | 01.05.09 | 31.03.09 | 25.02.09 | 0,220 | 2,42% | 0,69% |
29.12.08 | 02.02.09 | 31.12.08 | 10.12.08 | 0,215 | 13,10% | 0,83% |
2008 | 0,704 | 3,53% | 1,606% | |||
26.09.08 | 03.11.08 | 30.09.08 | 27.08.08 | 0,190 | 6,22% | 0,62% |
26.06.08 | 01.08.08 | 30.06.08 | 28.05.08 | 0,179 | 8,31% | 0,40% |
27.03.08 | 01.05.08 | 31.03.08 | 27.02.08 | 0,165 | -2,53% | 0,30% |
27.12.07 | 01.02.08 | 31.12.07 | 29.11.07 | 0,170 | -7,21% | 0,29% |
2007 | 0,680 | 7,41% | 1,558% | |||
26.09.07 | 01.11.07 | 28.09.07 | 29.08.07 | 0,183 | 11,58% | 0,35% |
27.06.07 | 01.08.07 | 30.06.07 | 30.05.07 | 0,164 | -1,45% | 0,38% |
28.03.07 | 01.05.07 | 31.03.07 | 28.02.07 | 0,166 | -0,65% | 0,41% |
27.12.06 | 01.02.07 | 31.12.06 | 29.11.06 | 0,167 | 10,16% | 0,43% |
2006 | 0,633 | 34,47% | 2,036% | |||
27.09.06 | 01.11.06 | 30.09.06 | 30.08.06 | 0,152 | -0,21% | 0,46% |
28.06.06 | 01.08.06 | 30.06.06 | 31.05.06 | 0,152 | -7,02% | 0,53% |
29.03.06 | 01.05.06 | 31.03.06 | 22.02.06 | 0,164 | -1,04% | 0,48% |
28.12.05 | 01.02.06 | 31.12.05 | 30.11.05 | 0,165 | 31,74% | 0,56% |
2005 | 0,471 | 8,41% | 1,791% | |||
28.09.05 | 01.11.05 | 30.09.05 | 31.08.05 | 0,126 | 2,10% | 0,50% |
28.06.05 | 01.08.05 | 30.06.05 | 25.05.05 | 0,123 | 4,83% | 0,41% |
29.03.05 | 02.05.05 | 31.03.05 | 23.02.05 | 0,117 | 11,69% | 0,48% |
29.12.04 | 01.02.05 | 31.12.04 | 01.12.04 | 0,105 | -9,35% | 0,40% |
2004 | 0,434 | 6,84% | 1,682% | |||
28.09.04 | 01.11.04 | 30.09.04 | 25.08.04 | 0,116 | 0,26% | 0,48% |
28.06.04 | 02.08.04 | 30.06.04 | 26.05.04 | 0,116 | 3,15% | 0,45% |
29.03.04 | 03.05.04 | 31.03.04 | 25.02.04 | 0,112 | 23,29% | 0,39% |
29.12.03 | 02.02.04 | 31.12.03 | 03.12.03 | 0,091 | -10,11% | 0,36% |
2003 | 0,407 | -15,49% | 1,899% | |||
26.09.03 | 01.11.03 | 30.09.03 | 27.08.03 | 0,101 | 8,13% | 0,39% |
26.06.03 | 01.08.03 | 30.06.03 | 28.05.03 | 0,094 | -8,33% | 0,42% |
27.03.03 | 01.05.03 | 31.03.03 | 26.02.03 | 0,102 | -7,23% | 0,52% |
27.12.02 | 01.02.03 | 31.12.02 | 04.12.02 | 0,110 | -2,20% | 0,57% |
2002 | 0,481 | -2,54% | 2,056% | |||
26.09.02 | 01.11.02 | 30.09.02 | 28.08.02 | 0,112 | -4,50% | 0,48% |
26.06.02 | 01.08.02 | 30.06.02 | 29.05.02 | 0,118 | -7,37% | 0,56% |
26.03.02 | 01.05.02 | 31.03.02 | 27.02.02 | 0,127 | 2,62% | 0,51% |
27.12.01 | 01.02.02 | 31.12.01 | 05.12.01 | 0,124 | 2,35% | 0,50% |
2001 | 0,494 | 7,52% | 2,174% | |||
26.09.01 | 01.11.01 | 30.09.01 | 29.08.01 | 0,121 | -6,97% | 0,58% |
27.06.01 | 01.08.01 | 30.06.01 | 31.05.01 | 0,130 | 9,15% | 0,54% |
28.03.01 | 01.05.01 | 31.03.01 | 28.02.01 | 0,119 | -3,44% | 0,52% |
27.12.00 | 01.02.01 | 31.12.00 | 06.12.00 | 0,123 | 0,34% | 0,53% |
2000 | 0,459 | 13,44% | 2,156% | |||
27.09.00 | 01.11.00 | 30.09.00 | 30.08.00 | 0,123 | 4,85% | 0,57% |
28.06.00 | 01.08.00 | 30.06.00 | 31.05.00 | 0,117 | 6,94% | 0,57% |
29.03.00 | 01.05.00 | 31.03.00 | 23.02.00 | 0,110 | 0,48% | 0,52% |
29.12.99 | 01.02.00 | 31.12.99 | 01.12.99 | 0,109 | 3,41% | 0,50% |
1999 | 0,405 | 1,26% | 2,316% | |||
28.09.99 | 01.11.99 | 30.09.99 | 25.08.99 | 0,106 | 0,14% | 0,61% |
28.06.99 | 02.08.99 | 30.06.99 | 26.05.99 | 0,105 | 5,39% | 0,60% |
29.03.99 | 03.05.99 | 31.03.99 | 24.02.99 | 0,100 | 6,67% | 0,48% |
29.12.98 | 01.02.99 | 31.12.98 | 02.12.98 | 0,094 | -6,82% | 0,63% |
1998 | 0,400 | 15,26% | 2,020% | |||
28.09.98 | 02.11.98 | 30.09.98 | 26.08.98 | 0,101 | 1,03% | 0,69% |
26.06.98 | 03.08.98 | 30.06.98 | 27.05.98 | 0,100 | -1,51% | 0,54% |
27.03.98 | 01.05.98 | 31.03.98 | 25.02.98 | 0,101 | 2,80% | 0,37% |
29.12.97 | 02.02.98 | 31.12.97 | 03.12.97 | 0,098 | 7,08% | 0,42% |
1997 | 0,347 | 9,30% | 1,615% | |||
26.09.97 | 03.11.97 | 30.09.97 | 27.08.97 | 0,092 | 5,32% | 0,39% |
26.06.97 | 01.08.97 | 30.06.97 | 28.05.97 | 0,087 | 0,28% | 0,34% |
26.03.97 | 01.05.97 | 31.03.97 | 26.02.97 | 0,087 | 7,74% | 0,44% |
27.12.96 | 03.02.97 | 31.12.96 | 04.12.96 | 0,081 | 2,80% | 0,45% |
1996 | 0,317 | % | 2,182% | |||
26.09.96 | 01.11.96 | 30.09.96 | 28.08.96 | 0,079 | -3,34% | 0,48% |
26.06.96 | 01.08.96 | 30.06.96 | 29.05.96 | 0,081 | 2,52% | 0,64% |
27.03.96 | 01.05.96 | 31.03.96 | 28.02.96 | 0,079 | 1,24% | 0,51% |
27.12.95 | 01.02.96 | 31.12.95 | 06.12.95 | 0,078 | - | 0,55% |
* teilweise Prognose