Mitsubishi Heavy Industries Aktie
Mitsubishi Heavy Industries-Aktie
WKN: 853314
ISIN: JP3900000005
Land: Japan
Branche: Sonstiges
Sektor: Maschinenbau
boerse.de-
Aktien-
Rating:

(Info)
B
aktueller Kurs:
16,90 EUR
Veränderung:
-1,01 EUR
Veränderung in %:
-5,65 %
Neu

Weshalb die Mitsubishi Heavy Industries-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 09. Mai 2025 Info.

Komplette Navigation anzeigen

Mitsubishi Heavy Industries-Dividende: Die wichtigsten Kennzahlen

Ausschüttungsquote
Aktuell33,57 %
Durchschnitt 5 Jahre44,61 %
Durchschnitt 10 Jahre38,24 %

Dividendenrendite
Aktuell0,40 %
Durchschnitt 5 Jahre6,42 %
Durchschnitt 10 Jahre4,69 %

Dividenden-Steigerung / Senkung
Durchschnitt 5 Jahre7,87 %
Durchschnitt 10 Jahre14,37 %
Durchschnitt 15 Jahre20,27 %

Ausschüttungssumme in Mio. Euro
Aktuell43.796 Euro
5 Jahre43.679 Euro
10 Jahre-

Mitsubishi Heavy Industries Entwicklung Dividende in Euro

Created with Highcharts 6.1.0JahrSonder-Dividende ausblenden1996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420250 Euro0.25 Euro0.5 Euro0.75 Euro1 Euro1.25 Euro

Mitsubishi Heavy Industries Entwicklung Dividenden-Rendite

Created with Highcharts 6.1.0Jahr199620002004200820122016202020240 %5 %10 %15 %20 %25 %

Dividenden-Ratgeber

Leitfaden
Für Mitsubishi Heavy Industries-Aktionäre errechnet sich derzeit lediglich eine Dividenden­rendite von 0,41%. Langfristig erfolgreiche Dividenden-Aktien mit hoher Dividenden­rendite zeigt Ihnen unser Leitfaden für Ihr Vermögen – die Pflichtlektüre für Dividendenjäger!

Hier kostenlos anfordern

BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS


Mitsubishi Heavy Industries persönliche Dividendenrendite

Created with Highcharts 6.1.0Jahr1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420250 %2.5 %5 %7.5 %10 %12.5 %15 %

Mitsubishi Heavy Industries Payout Ratio Historisch

Created with Highcharts 6.1.0Jahr199419961998200220042006200820102012201420162019202120230 %50 %100 %150 %200 %250 %300 %

Wann zahlt Mitsubishi Heavy Industries Dividenden*?

Ex-Tag Dividende + / - Rendite
0,072 -70,74% 0,415%
01.06.25 0,072 8,20% 0,41%
0,246 -76,67% 2,162%
05.12.24 0,066 0,82% 0,45%
01.12.24 0,066 0,00% 0,47%
28.06.24 0,066 38,75% 0,64%
01.06.24 0,047 -4,61% 0,59%
1,053 1.179,25% 23,107%
05.12.23 0,050 -90,83% 0,98%
01.12.23 0,542 1.042,86% 10,51%
30.06.23 0,047 -88,51% 1,14%
01.06.23 0,413 907,71% 10,48%
0,082 -9,57% 2,393%
05.12.22 0,041 -0,77% 1,14%
30.06.22 0,041 20,95% 1,25%
0,091 41,14% 4,027%
03.12.21 0,034 -39,93% 1,71%
30.06.21 0,057 - 2,32%
0,064 -43,97% 3,191%
01.12.20 0,000 -100,00% 0,00%
29.06.20 0,064 3,53% 3,19%
0,115 18,31% 3,168%
04.12.19 0,062 17,97% 1,79%
28.06.19 0,053 3,72% 1,38%
0,097 3,71% 3,016%
05.12.18 0,051 9,78% 1,51%
22.06.18 0,046 2,22% 1,51%
0,094 -6,99% 2,805%
05.12.17 0,045 -6,33% 1,45%
23.06.17 0,048 -7,14% 1,36%
0,101 12,13% 2,639%
05.12.16 0,052 7,12% 1,22%
24.06.16 0,049 7,68% 1,41%
0,090 40,27% 1,744%
03.12.15 0,045 1,11% 0,93%
29.06.15 0,045 25,76% 0,82%
0,064 -7,24% 1,396%
03.12.14 0,036 24,53% 0,76%
27.06.14 0,029 -4,67% 0,63%
0,069 20,72% 1,606%
04.12.13 0,030 -23,52% 0,66%
27.06.13 0,039 34,90% 0,95%
0,057 29,37% 1,758%
05.12.12 0,029 2,88% 0,84%
22.06.12 0,028 1,90% 0,92%
0,044 30,36% 1,407%
05.12.11 0,028 67,23% 0,90%
24.06.11 0,017 -7,19% 0,51%
0,034 -12,46% 1,247%
03.12.10 0,018 10,78% 0,67%
25.06.10 0,016 6,72% 0,58%
0,039 -8,45% 1,496%
03.12.09 0,015 -36,29% 0,66%
26.06.09 0,024 -1,08% 0,84%
0,042 -44,06% 1,445%
03.12.08 0,024 30,04% 0,82%
27.06.08 0,018 2,44% 0,62%
0,076 -23,25% 1,968%
05.12.07 0,018 -2,19% 0,58%
01.12.07 0,018 0,00% 0,54%
28.06.07 0,018 -12,45% 0,40%
01.06.07 0,021 4,39% 0,45%
0,099 66,94% 3,049%
05.12.06 0,020 -3,63% 0,64%
01.12.06 0,021 -25,00% 0,64%
29.06.06 0,028 -6,85% 0,87%
01.06.06 0,030 - 0,89%
0,059 156,56% 2,823%
01.12.05 0,000 -100,00% 0,00%
29.06.05 0,029 -2,12% 1,36%
01.06.05 0,030 - 1,46%
0,023 -50,28% 1,024%
01.12.04 0,000 -100,00% 0,00%
28.06.04 0,023 -3,43% 1,02%
0,046 10,35% 2,149%
02.12.03 0,024 6,14% 1,09%
27.06.03 0,022 -9,37% 1,05%
0,042 -24,11% 1,585%
10.12.02 0,025 44,29% 1,01%
28.06.02 0,017 -7,36% 0,57%
0,055 116,61% 1,368%
10.12.01 0,019 -49,55% 0,69%
29.06.01 0,037 - 0,68%
0,026 -35,92% 0,561%
01.12.00 0,000 -100,00% 0,00%
30.06.00 0,026 -35,92% 0,56%
0,040 -40,92% 1,022%
29.06.99 0,040 11,68% 1,02%
0,067 -6,78% 2,137%
10.12.98 0,036 12,30% 1,13%
26.06.98 0,032 -8,96% 1,01%
0,072 108,48% 1,478%
10.12.97 0,035 -6,83% 0,94%
27.06.97 0,037 7,93% 0,54%
0,035 % 0,531%
10.12.96 0,035 - 0,53%

* teilweise Prognose

Unser Trump-Konter: myChampions100 ab 50.000 Euro!