WKN: | A2DQWX |
ISIN: | GB00BDR05C01 |
Land: | Großbritannien |
Branche: | Versorgung, Umwelt & Infrastruktur |
Sektor: | Energie |
aktueller Kurs: |
12,80 EUR
|
Veränderung: |
0,25 EUR
|
Veränderung in %: |
1,99 %
|
Weshalb die National Grid-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 18. April 2025 Info.
Aktuell | 68,94 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 97,01 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 101,60 % |
Aktuell | 1,73 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 4,24 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 4,71 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 2,86 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 1,63 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 4,34 % |
Aktuell | 1.858 Euro |
5 Jahre | 4.824 Euro |
10 Jahre | 1.402 Euro |
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,188 | -71,56% | 1,728% | |||
29.05.25 | 17.07.25 | 30.05.25 | 15.01.25 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
21.11.24 | 14.01.25 | 22.11.24 | 23.07.24 | 0,188 | - | 1,73% |
21.11.24 | 13.01.25 | 22.11.24 | 23.07.24 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
2024 | 0,662 | 14,53% | 5,759% | |||
06.06.24 | 19.07.24 | 07.06.24 | 12.01.24 | 0,456 | 120,28% | 4,10% |
23.11.23 | 11.01.24 | 24.11.23 | 11.08.23 | 0,207 | -47,00% | 1,65% |
2023 | 0,578 | 4,31% | 4,986% | |||
01.06.23 | 09.08.23 | 02.06.23 | 13.01.23 | 0,390 | 107,40% | 3,36% |
24.11.22 | 11.01.23 | 25.11.22 | 10.11.22 | 0,188 | -49,27% | 1,62% |
2022 | 0,554 | 10,52% | 4,105% | |||
01.06.22 | 17.08.22 | 06.06.22 | 21.01.22 | 0,371 | 102,02% | 2,68% |
02.12.21 | 19.01.22 | 03.12.21 | 20.05.21 | 0,184 | -44,10% | 1,43% |
2021 | 0,502 | -3,49% | 4,656% | |||
03.06.21 | 18.08.21 | 04.06.21 | 12.11.20 | 0,328 | 89,50% | 2,87% |
26.11.20 | 13.01.21 | 27.11.20 | 18.06.20 | 0,173 | -49,83% | 1,78% |
2020 | 0,520 | 4,03% | 5,107% | |||
02.07.20 | 19.08.20 | 03.07.20 | 16.01.20 | 0,345 | 98,02% | 3,56% |
28.11.19 | 15.01.20 | 29.11.19 | 16.05.19 | 0,174 | -47,19% | 1,55% |
2019 | 0,500 | 3,73% | 5,565% | |||
30.05.19 | 14.08.19 | 31.05.19 | 08.11.18 | 0,330 | 95,00% | 3,63% |
22.11.18 | 09.01.19 | 23.11.18 | 17.05.18 | 0,169 | -46,41% | 1,94% |
2018 | 0,482 | -3,82% | 5,191% | |||
31.05.18 | 15.08.18 | 01.06.18 | 09.11.17 | 0,316 | 90,82% | 3,47% |
23.11.17 | 10.01.18 | 24.11.17 | 19.05.17 | 0,166 | -45,88% | 1,73% |
2017 | 0,501 | -21,02% | 4,774% | |||
01.06.17 | 16.08.17 | 02.06.17 | 13.01.17 | 0,306 | 57,12% | 2,91% |
24.11.16 | 11.01.17 | 25.11.16 | 07.06.16 | 0,195 | -51,37% | 1,86% |
2016 | 0,634 | 5,59% | 5,192% | |||
02.06.16 | 10.08.16 | 03.06.16 | 10.11.15 | 0,401 | 71,54% | 3,28% |
26.11.15 | 13.01.16 | 27.11.15 | 05.11.15 | 0,234 | -41,60% | 1,91% |
2015 | 0,601 | 6,57% | 5,146% | |||
04.06.15 | 05.08.15 | 05.06.15 | 07.11.14 | 0,400 | 99,27% | 3,33% |
20.11.14 | 07.01.15 | 21.11.14 | 15.05.14 | 0,201 | -46,08% | 1,81% |
2014 | 0,564 | 2,30% | 5,471% | |||
04.06.14 | 20.08.14 | 06.06.14 | 28.01.14 | 0,372 | 94,43% | 3,46% |
04.12.13 | 22.01.14 | 06.12.13 | 28.03.13 | 0,191 | -45,30% | 2,01% |
2013 | 0,551 | 8,68% | 6,595% | |||
05.06.13 | 21.08.13 | 07.06.13 | 18.01.13 | 0,350 | 74,11% | 4,11% |
28.11.12 | 16.01.13 | 30.11.12 | 12.06.12 | 0,201 | -39,20% | 2,48% |
2012 | 0,507 | 5,36% | 6,230% | |||
30.05.12 | 15.08.12 | 01.06.12 | 17.11.11 | 0,330 | 87,41% | 3,83% |
30.11.11 | 18.01.12 | 02.12.11 | 13.06.11 | 0,176 | -42,65% | 2,40% |
2011 | 0,481 | 2,07% | 7,348% | |||
01.06.11 | 17.08.11 | 03.06.11 | 18.11.10 | 0,307 | 77,15% | 4,64% |
01.12.10 | 19.01.11 | 03.12.10 | 04.06.10 | 0,174 | -45,52% | 2,70% |
2010 | 0,471 | 8,84% | 7,399% | |||
02.06.10 | 18.08.10 | 04.06.10 | 20.05.10 | 0,319 | 108,65% | 5,09% |
02.12.09 | 20.01.10 | 04.12.09 | 19.11.09 | 0,153 | -40,64% | 2,31% |
2009 | 0,433 | -8,67% | 7,438% | |||
03.06.09 | 19.08.09 | 05.06.09 | 14.05.09 | 0,257 | 46,35% | 4,47% |
03.12.08 | 21.01.09 | 05.12.08 | 11.12.07 | 0,176 | -40,66% | 2,96% |
2008 | 0,474 | 9,56% | 5,740% | |||
04.06.08 | 20.08.08 | 06.06.08 | 11.12.07 | 0,296 | 66,45% | 3,81% |
28.11.07 | 23.01.08 | 30.11.07 | 16.01.07 | 0,178 | -34,27% | 1,93% |
2007 | 0,433 | 12,67% | 4,629% | |||
06.06.07 | 22.08.07 | 08.06.07 | 16.01.07 | 0,271 | 67,08% | 2,97% |
29.11.06 | 24.01.07 | 01.12.06 | 19.09.06 | 0,162 | -30,97% | 1,66% |
2006 | 0,384 | 12,27% | 4,927% | |||
07.06.06 | 23.08.06 | 09.06.06 | 18.05.06 | 0,235 | 57,15% | 2,81% |
30.11.05 | 25.01.06 | 02.12.05 | 17.11.05 | 0,149 | -32,34% | 2,12% |
2005 | 0,342 | 18,16% | 5,538% | |||
08.06.05 | 24.08.05 | 10.06.05 | 19.05.05 | 0,221 | 81,93% | 3,36% |
01.12.04 | 24.01.05 | 03.12.04 | 18.11.04 | 0,121 | -31,20% | 2,18% |
2004 | 0,290 | 14,74% | 6,050% | |||
02.06.04 | 23.08.04 | 04.06.04 | 20.05.04 | 0,176 | 55,86% | 3,47% |
26.11.03 | 21.01.04 | 28.11.03 | 20.11.03 | 0,113 | -22,05% | 2,58% |
2003 | 0,252 | 61,46% | 5,526% | |||
28.05.03 | 20.08.03 | 30.05.03 | 21.05.03 | 0,145 | 35,47% | 3,40% |
04.12.02 | 21.01.03 | 06.12.02 | 26.11.02 | 0,107 | -31,43% | 2,13% |
2002 | 0,156 | % | 2,826% | |||
05.06.02 | 15.08.02 | 07.06.02 | 22.04.02 | 0,156 | - | 2,83% |
* teilweise Prognose