Suncor Energy Aktie
WKN: A0NJU2
ISIN: CA8672241079
Land: Kanada
Branche: Sonstiges
Sektor: Öl/Gas
boerse.de-
Aktien-
Rating:

(Info)
B
aktueller Kurs:
30,36 EUR
Veränderung:
0,71 EUR
Veränderung in %:
2,38 %
Neu

Weshalb die Suncor Energy-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 20. April 2025 Info.

Komplette Navigation anzeigen

Suncor Energy-Dividende: Die wichtigsten Kennzahlen

Ausschüttungsquote
Aktuell28,60 %
Durchschnitt 5 Jahre45,27 %
Durchschnitt 10 Jahre78,97 %

Dividendenrendite
Aktuell1,09 %
Durchschnitt 5 Jahre3,56 %
Durchschnitt 10 Jahre3,61 %

Dividenden-Steigerung / Senkung
Durchschnitt 5 Jahre2,77 %
Durchschnitt 10 Jahre7,87 %
Durchschnitt 15 Jahre22,86 %

Ausschüttungssumme in Mio. Euro
Aktuell-
5 Jahre-
10 Jahre-

Suncor Energy Entwicklung Dividende in Euro

Suncor Energy Entwicklung Dividenden-Rendite

Dividenden-Ratgeber

Leitfaden
Für Suncor Energy-Aktionäre errechnet sich derzeit lediglich eine Dividenden­rendite von 1,09%. Langfristig erfolgreiche Dividenden-Aktien mit hoher Dividenden­rendite zeigt Ihnen unser Leitfaden für Ihr Vermögen – die Pflichtlektüre für Dividendenjäger!

Hier kostenlos anfordern

BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS


Suncor Energy persönliche Dividendenrendite

Suncor Energy Payout Ratio Historisch

Wann zahlt Suncor Energy Dividenden*?

Ex-Tag Dividende + / - Rendite
0,383 -74,28% 1,080%
25.03.25 0,383 -0,47% 1,08%
1,489 3,72% 4,411%
24.12.24 0,385 6,38% 1,17%
25.09.24 0,362 -2,16% 1,06%
25.06.24 0,370 -0,91% 1,05%
25.03.24 0,373 1,97% 1,13%
1,436 4,97% 5,062%
22.12.23 0,366 3,55% 1,26%
25.09.23 0,353 -0,02% 1,12%
26.06.23 0,353 -2,72% 1,36%
24.03.23 0,363 -3,25% 1,33%
1,368 92,30% 4,615%
23.12.22 0,375 5,26% 1,30%
26.09.22 0,357 4,19% 1,28%
24.06.22 0,342 16,70% 1,05%
25.03.22 0,293 0,68% 0,99%
0,711 -2,18% 3,642%
24.12.21 0,291 105,83% 1,36%
24.09.21 0,142 -0,19% 0,83%
25.06.21 0,142 3,88% 0,68%
25.03.21 0,137 0,80% 0,77%
0,727 -35,91% 5,906%
24.12.20 0,135 0,10% 0,96%
25.09.20 0,135 -1,91% 1,23%
25.06.20 0,138 -56,68% 0,91%
25.03.20 0,318 10,56% 2,81%
1,135 20,21% 3,946%
24.12.19 0,288 0,37% 0,99%
25.09.19 0,287 2,80% 0,99%
25.06.19 0,279 -0,46% 1,00%
25.03.19 0,280 16,24% 0,96%
0,944 7,76% 3,257%
24.12.18 0,241 2,52% 1,01%
25.09.18 0,235 0,71% 0,70%
25.06.18 0,234 0,02% 0,68%
26.03.18 0,234 9,62% 0,86%
0,876 10,45% 3,138%
22.12.17 0,213 -2,40% 0,73%
25.09.17 0,218 1,13% 0,77%
26.06.17 0,216 -5,51% 0,83%
24.03.17 0,229 13,60% 0,81%
0,793 -2,49% 3,118%
23.12.16 0,201 1,13% 0,64%
26.09.16 0,199 -2,19% 0,85%
24.06.16 0,203 7,30% 0,85%
25.03.16 0,190 -6,92% 0,78%
0,813 17,04% 3,289%
24.12.15 0,204 -0,16% 0,85%
25.09.15 0,204 -2,55% 0,88%
25.06.15 0,209 6,63% 0,82%
25.03.15 0,196 -1,34% 0,74%
0,695 29,90% 2,561%
24.12.14 0,199 3,78% 0,75%
25.09.14 0,192 27,31% 0,67%
25.06.14 0,151 -1,91% 0,50%
25.03.14 0,154 8,81% 0,64%
0,535 36,91% 2,214%
24.12.13 0,141 -3,61% 0,56%
25.09.13 0,146 -2,94% 0,56%
25.06.13 0,151 56,18% 0,68%
25.03.13 0,097 -5,47% 0,41%
0,391 25,80% 1,611%
24.12.12 0,102 -3,00% 0,41%
25.09.12 0,105 5,87% 0,41%
25.06.12 0,099 18,78% 0,45%
26.03.12 0,084 6,24% 0,34%
0,311 7,28% 1,309%
23.12.11 0,079 -1,87% 0,36%
26.09.11 0,080 2,86% 0,43%
24.06.11 0,078 6,48% 0,29%
25.03.11 0,073 1,76% 0,23%
0,290 52,09% 1,154%
24.12.10 0,072 -3,05% 0,25%
24.09.10 0,074 -1,16% 0,32%
25.06.10 0,075 10,78% 0,29%
25.03.10 0,068 6,37% 0,30%
0,190 48,72% 0,865%
23.12.09 0,064 -1,52% 0,26%
25.09.09 0,065 107,96% 0,28%
25.06.09 0,031 2,06% 0,14%
25.03.09 0,031 -5,26% 0,18%
0,128 -1,72% 0,541%
24.12.08 0,032 2,63% 0,25%
25.09.08 0,031 1,50% 0,10%
25.06.08 0,031 -7,39% 0,08%
25.03.08 0,033 -7,53% 0,11%
0,130 23,66% 0,401%
24.12.07 0,036 3,38% 0,10%
25.09.07 0,035 6,25% 0,11%
25.06.07 0,033 25,29% 0,10%
26.03.07 0,026 -4,38% 0,10%
0,105 32,84% 0,365%
22.12.06 0,027 -0,89% 0,09%
25.09.06 0,028 -2,81% 0,11%
23.06.06 0,029 31,69% 0,10%
24.03.06 0,022 -0,86% 0,07%
0,079 10,85% 0,388%
23.12.05 0,022 7,50% 0,08%
23.09.05 0,020 9,34% 0,09%
24.06.05 0,019 0,07% 0,10%
24.03.05 0,019 -4,13% 0,12%
0,072 16,96% 0,616%
24.12.04 0,019 3,38% 0,15%
24.09.04 0,019 2,43% 0,15%
25.06.04 0,018 20,74% 0,17%
25.03.04 0,015 -7,74% 0,14%
0,061 6,74% 0,734%
24.12.03 0,016 2,05% 0,17%
25.09.03 0,016 2,32% 0,20%
25.06.03 0,016 21,55% 0,20%
25.03.03 0,013 -3,77% 0,17%
0,057 -6,94% 0,656%
24.12.02 0,013 -1,16% 0,18%
25.09.02 0,014 -9,40% 0,17%
25.06.02 0,015 -1,54% 0,17%
25.03.02 0,015 0,67% 0,15%
0,062 274,96% 0,804%
24.12.01 0,015 -4,42% 0,18%
25.09.01 0,016 3,60% 0,21%
25.06.01 0,015 -0,00% 0,20%
26.03.01 0,015 -6,87% 0,21%
0,016 % 0,263%
22.12.00 0,016 - 0,26%

* teilweise Prognose

Unser Trump-Konter: myChampions100 ab 50.000 Euro!