WKN: | 856243 |
ISIN: | US87612E1064 |
Land: | USA |
Branche: | Handel & Konsum |
Sektor: | Handel |
aktueller Kurs: |
84,11 EUR
|
Veränderung: |
-0,54 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,64 %
|
Weshalb die Target-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 30. April 2025 Info.
Aktuell | 69,46 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 42,59 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 44,93 % |
Aktuell | 2,14 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 2,40 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 2,76 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 5,82 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 11,13 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 23,73 % |
Aktuell | 2.021 Euro |
5 Jahre | 1.343 Euro |
10 Jahre | 1.051 Euro |
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2,117 | -47,84% | 2,141% | |||
14.05.25 | 01.06.25 | 14.05.25 | 12.03.25 | 1,029 | -5,48% | 1,23% |
12.02.25 | 01.03.25 | 12.02.25 | 15.01.25 | 1,089 | 8,06% | 0,91% |
2024 | 4,060 | 0,15% | 2,951% | |||
20.11.24 | 10.12.24 | 20.11.24 | 18.09.24 | 1,007 | -2,80% | 0,78% |
21.08.24 | 10.09.24 | 21.08.24 | 12.06.24 | 1,036 | 3,13% | 0,77% |
14.05.24 | 10.06.24 | 15.05.24 | 13.03.24 | 1,005 | -0,59% | 0,74% |
20.02.24 | 10.03.24 | 21.02.24 | 17.01.24 | 1,011 | -2,04% | 0,65% |
2023 | 4,054 | 8,94% | 3,208% | |||
14.11.23 | 10.12.23 | 15.11.23 | 20.09.23 | 1,032 | 2,68% | 0,83% |
15.08.23 | 10.09.23 | 16.08.23 | 15.06.23 | 1,005 | -1,54% | 0,87% |
16.05.23 | 10.06.23 | 17.05.23 | 09.03.23 | 1,021 | 2,51% | 0,85% |
14.02.23 | 10.03.23 | 15.02.23 | 12.01.23 | 0,996 | -9,31% | 0,66% |
2022 | 3,721 | 41,33% | 2,321% | |||
15.11.22 | 10.12.22 | 16.11.22 | 22.09.22 | 1,098 | 7,91% | 0,75% |
16.08.22 | 10.09.22 | 17.08.22 | 09.06.22 | 1,018 | 24,17% | 0,60% |
17.05.22 | 10.06.22 | 18.05.22 | 10.03.22 | 0,819 | 4,28% | 0,57% |
15.02.22 | 10.03.22 | 16.02.22 | 13.01.22 | 0,786 | 2,47% | 0,40% |
2021 | 2,633 | 11,13% | 1,392% | |||
16.11.21 | 10.12.21 | 17.11.21 | 23.09.21 | 0,767 | 3,77% | 0,36% |
17.08.21 | 10.09.21 | 18.08.21 | 09.06.21 | 0,739 | 30,24% | 0,36% |
18.05.21 | 10.06.21 | 19.05.21 | 11.03.21 | 0,567 | 1,44% | 0,30% |
16.02.21 | 10.03.21 | 17.02.21 | 14.01.21 | 0,559 | -3,98% | 0,37% |
2020 | 2,369 | 2,70% | 2,070% | |||
17.11.20 | 10.12.20 | 18.11.20 | 24.09.20 | 0,583 | -3,21% | 0,40% |
18.08.20 | 10.09.20 | 19.08.20 | 11.06.20 | 0,602 | 1,99% | 0,49% |
19.05.20 | 10.06.20 | 20.05.20 | 12.03.20 | 0,590 | -0,70% | 0,55% |
18.02.20 | 10.03.20 | 19.02.20 | 09.01.20 | 0,594 | -0,68% | 0,63% |
2019 | 2,307 | 9,30% | 2,701% | |||
19.11.19 | 10.12.19 | 20.11.19 | 18.09.19 | 0,598 | 2,23% | 0,53% |
20.08.19 | 10.09.19 | 21.08.19 | 13.06.19 | 0,585 | 3,37% | 0,60% |
14.05.19 | 10.06.19 | 15.05.19 | 14.03.19 | 0,566 | 1,73% | 0,75% |
19.02.19 | 10.03.19 | 20.02.19 | 10.01.19 | 0,557 | 1,51% | 0,83% |
2018 | 2,110 | -4,33% | 3,306% | |||
20.11.18 | 10.12.18 | 21.11.18 | 19.09.18 | 0,548 | 1,00% | 0,93% |
14.08.18 | 10.09.18 | 15.08.18 | 13.06.18 | 0,543 | 7,74% | 0,71% |
15.05.18 | 10.06.18 | 16.05.18 | 15.03.18 | 0,504 | -2,22% | 0,76% |
20.02.18 | 10.03.18 | 21.02.18 | 11.01.18 | 0,515 | -0,76% | 0,91% |
2017 | 2,206 | 6,07% | 4,396% | |||
14.11.17 | 10.12.17 | 15.11.17 | 21.09.17 | 0,519 | -6,22% | 1,00% |
14.08.17 | 10.09.17 | 16.08.17 | 16.06.17 | 0,554 | -2,41% | 1,15% |
15.05.17 | 10.06.17 | 17.05.17 | 09.03.17 | 0,567 | 0,33% | 1,17% |
13.02.17 | 10.03.17 | 15.02.17 | 12.01.17 | 0,566 | 5,42% | 1,08% |
2016 | 2,080 | 7,59% | 3,132% | |||
14.11.16 | 10.12.16 | 16.11.16 | 21.09.16 | 0,536 | 1,85% | 0,73% |
15.08.16 | 10.09.16 | 17.08.16 | 08.06.16 | 0,527 | 5,11% | 0,86% |
16.05.16 | 10.06.16 | 18.05.16 | 10.03.16 | 0,501 | -2,79% | 0,84% |
12.02.16 | 10.03.16 | 17.02.16 | 14.01.16 | 0,515 | 4,37% | 0,70% |
2015 | 1,933 | 36,73% | 2,793% | |||
16.11.15 | 10.12.15 | 18.11.15 | 11.09.15 | 0,494 | -0,49% | 0,76% |
17.08.15 | 10.09.15 | 19.08.15 | 09.06.15 | 0,496 | 0,15% | 0,71% |
18.05.15 | 10.06.15 | 20.05.15 | 13.03.15 | 0,496 | 10,82% | 0,71% |
13.02.15 | 10.03.15 | 18.02.15 | 15.01.15 | 0,447 | 11,08% | 0,62% |
2014 | 1,414 | 18,43% | 2,932% | |||
17.11.14 | 10.12.14 | 19.11.14 | 10.09.14 | 0,403 | 4,77% | 0,68% |
18.08.14 | 10.09.14 | 20.08.14 | 11.06.14 | 0,384 | 23,93% | 0,80% |
19.05.14 | 10.06.14 | 21.05.14 | 13.03.14 | 0,310 | -2,12% | 0,73% |
14.02.14 | 10.03.14 | 19.02.14 | 08.01.14 | 0,317 | -1,95% | 0,72% |
2013 | 1,194 | 16,21% | 2,429% | |||
18.11.13 | 10.12.13 | 20.11.13 | 11.09.13 | 0,323 | 0,20% | 0,70% |
19.08.13 | 10.09.13 | 21.08.13 | 12.06.13 | 0,322 | 16,47% | 0,66% |
13.05.13 | 10.06.13 | 15.05.13 | 14.03.13 | 0,277 | 2,04% | 0,52% |
15.02.13 | 10.03.13 | 20.02.13 | 10.01.13 | 0,271 | -2,12% | 0,54% |
2012 | 1,027 | 29,60% | 2,189% | |||
19.11.12 | 10.12.12 | 21.11.12 | 13.09.12 | 0,277 | -3,33% | 0,58% |
13.08.12 | 10.09.12 | 15.08.12 | 13.06.12 | 0,287 | 25,04% | 0,57% |
14.05.12 | 10.06.12 | 16.05.12 | 15.03.12 | 0,229 | -1,96% | 0,50% |
13.02.12 | 10.03.12 | 15.02.12 | 12.01.12 | 0,234 | 7,17% | 0,54% |
2011 | 0,793 | 22,49% | 2,180% | |||
14.11.11 | 10.12.11 | 16.11.11 | 14.09.11 | 0,218 | 6,05% | 0,55% |
16.08.11 | 10.09.11 | 18.08.11 | 08.06.11 | 0,206 | 13,55% | 0,57% |
16.05.11 | 10.06.11 | 18.05.11 | 10.03.11 | 0,181 | -3,18% | 0,56% |
14.02.11 | 10.03.11 | 16.02.11 | 13.01.11 | 0,187 | -4,94% | 0,51% |
2010 | 0,647 | 34,04% | 1,547% | |||
17.11.10 | 10.12.10 | 20.11.10 | 09.09.10 | 0,197 | -5,59% | 0,45% |
18.08.10 | 10.09.10 | 20.08.10 | 09.06.10 | 0,209 | 67,82% | 0,51% |
18.05.10 | 10.06.10 | 20.05.10 | 11.03.10 | 0,124 | 6,03% | 0,29% |
17.02.10 | 10.03.10 | 20.02.10 | 14.01.10 | 0,117 | 0,52% | 0,30% |
2009 | 0,483 | 20,05% | 1,802% | |||
18.11.09 | 10.12.09 | 20.11.09 | 10.09.09 | 0,117 | -3,25% | 0,38% |
18.08.09 | 10.09.09 | 20.08.09 | 11.06.09 | 0,121 | -2,75% | 0,37% |
18.05.09 | 10.06.09 | 20.05.09 | 12.03.09 | 0,124 | 1,89% | 0,43% |
18.02.09 | 10.03.09 | 20.02.09 | 15.01.09 | 0,122 | 6,66% | 0,62% |
2008 | 0,402 | 3,21% | 1,213% | |||
18.11.08 | 10.12.08 | 20.11.08 | 11.09.08 | 0,114 | 10,10% | 0,39% |
18.08.08 | 10.09.08 | 20.08.08 | 12.06.08 | 0,104 | 15,20% | 0,26% |
16.05.08 | 10.06.08 | 20.05.08 | 12.03.08 | 0,090 | -4,91% | 0,27% |
15.02.08 | 10.03.08 | 20.02.08 | 10.01.08 | 0,095 | -6,10% | 0,28% |
2007 | 0,390 | 9,52% | 0,903% | |||
16.11.07 | 10.12.07 | 20.11.07 | 12.09.07 | 0,101 | -4,26% | 0,27% |
16.08.07 | 10.09.07 | 20.08.07 | 14.06.07 | 0,105 | 16,03% | 0,24% |
16.05.07 | 10.06.07 | 20.05.07 | 15.03.07 | 0,091 | -2,61% | 0,20% |
15.02.07 | 10.03.07 | 20.02.07 | 11.01.07 | 0,093 | -1,34% | 0,20% |
2006 | 0,356 | 25,31% | 0,869% | |||
16.11.06 | 10.12.06 | 20.11.06 | 14.09.06 | 0,094 | -0,66% | 0,22% |
16.08.06 | 10.09.06 | 20.08.06 | 15.06.06 | 0,095 | 13,14% | 0,25% |
17.05.06 | 10.06.06 | 20.05.06 | 09.03.06 | 0,084 | 1,77% | 0,22% |
15.02.06 | 10.03.06 | 20.02.06 | 11.01.06 | 0,082 | 0,80% | 0,19% |
2005 | 0,284 | 16,26% | 0,663% | |||
16.11.05 | 10.12.05 | 20.11.05 | 15.09.05 | 0,082 | 0,06% | 0,18% |
17.08.05 | 10.09.05 | 20.08.05 | 09.06.05 | 0,082 | 36,82% | 0,19% |
18.05.05 | 10.06.05 | 20.05.05 | 09.03.05 | 0,060 | -1,26% | 0,13% |
16.02.05 | 10.03.05 | 20.02.05 | 13.01.05 | 0,061 | -7,50% | 0,16% |
2004 | 0,244 | 4,01% | 0,651% | |||
17.11.04 | 10.12.04 | 20.11.04 | 09.09.04 | 0,065 | -1,53% | 0,17% |
18.08.04 | 10.09.04 | 20.08.04 | 09.06.04 | 0,066 | 17,29% | 0,18% |
18.05.04 | 10.06.04 | 20.05.04 | 11.03.04 | 0,057 | 1,78% | 0,14% |
18.02.04 | 10.03.04 | 20.02.04 | 15.01.04 | 0,056 | -10,89% | 0,16% |
2003 | 0,235 | -9,73% | 0,778% | |||
18.11.03 | 10.12.03 | 20.11.03 | 11.09.03 | 0,062 | 4,99% | 0,20% |
18.08.03 | 10.09.03 | 20.08.03 | 12.06.03 | 0,059 | 7,03% | 0,17% |
16.05.03 | 10.06.03 | 20.05.03 | 13.03.03 | 0,056 | -2,86% | 0,17% |
18.02.03 | 10.03.03 | 20.02.03 | 09.01.03 | 0,057 | -6,44% | 0,24% |
2002 | 0,260 | 6,11% | 0,671% | |||
18.11.02 | 10.12.02 | 20.11.02 | 12.09.02 | 0,061 | -3,89% | 0,19% |
16.08.02 | 10.09.02 | 20.08.02 | 13.06.02 | 0,064 | -6,35% | 0,18% |
16.05.02 | 10.06.02 | 20.05.02 | 14.03.02 | 0,068 | 0,95% | 0,17% |
15.02.02 | 10.03.02 | 20.02.02 | 09.01.02 | 0,067 | 7,95% | 0,14% |
2001 | 0,245 | 10,58% | 0,608% | |||
16.11.01 | 10.12.01 | 20.11.01 | 15.11.01 | 0,062 | -2,24% | 0,15% |
16.08.01 | 10.09.01 | 20.08.01 | 14.06.01 | 0,064 | 4,19% | 0,18% |
16.05.01 | 10.06.01 | 20.05.01 | 15.03.01 | 0,061 | 6,08% | 0,14% |
15.02.01 | 10.03.01 | 20.02.01 | 11.01.01 | 0,058 | -9,11% | 0,14% |
2000 | 0,222 | 20,02% | 0,374% | |||
16.11.00 | 10.12.00 | 20.11.00 | 09.11.00 | 0,064 | 10,18% | 0,17% |
16.08.00 | 10.09.00 | 20.08.00 | 15.06.00 | 0,058 | 11,38% | 0,20% |
17.05.00 | 10.06.00 | 20.05.00 | 09.03.00 | 0,052 | 6,11% | 0,00% |
16.02.00 | 10.03.00 | 20.02.00 | 13.01.00 | 0,049 | 1,89% | 0,00% |
1999 | 0,185 | 381,14% | 0,000% | |||
17.11.99 | 10.12.99 | 20.11.99 | 10.11.99 | 0,048 | 0,18% | 0,00% |
18.08.99 | 10.09.99 | 20.08.99 | 09.06.99 | 0,048 | 3,21% | 0,00% |
18.05.99 | 10.06.99 | 20.05.99 | 14.04.99 | 0,046 | 8,28% | 0,00% |
17.02.99 | 10.03.99 | 20.02.99 | 14.01.99 | 0,043 | 11,38% | 0,00% |
1998 | 0,038 | % | 0,000% | |||
18.11.98 | 10.12.98 | 20.11.98 | 11.11.98 | 0,038 | - | 0,00% |
* teilweise Prognose