WKN: | UNSE02 |
ISIN: | DE000UNSE026 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Versorgung, Umwelt & Infrastruktur |
Sektor: | Energie |
aktueller Kurs: |
40,90 EUR
|
Veränderung: |
-0,25 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,61 %
|
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,000 | 0,00% | 0,000% | |||
- | 01.07.25 | - | 26.02.25 | 0,000 | - | 0,00% |
2024 | 0,000 | 0,00% | 0,000% | |||
- | 01.07.24 | - | 04.04.24 | 0,000 | - | 0,00% |
2023 | 0,000 | -100,00% | 0,000% | |||
- | 01.06.23 | - | 17.02.23 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
2022 | 1,400 | -94,89% | 0,286% | |||
19.05.22 | 23.05.22 | 20.05.22 | 21.02.22 | 1,400 | -94,89% | 0,29% |
2021 | 27,400 | 19,13% | 4,705% | |||
20.05.21 | 24.05.21 | 21.05.21 | 04.03.21 | 27,400 | 19,13% | 4,70% |
2020 | 23,000 | 27,78% | 4,582% | |||
21.05.20 | 25.05.20 | 22.05.20 | 10.03.20 | 23,000 | 27,78% | 4,58% |
2019 | 18,000 | 21,62% | 3,639% | |||
23.05.19 | 27.05.19 | 24.05.19 | 12.03.19 | 18,000 | 21,62% | 3,64% |
2018 | 14,800 | 34,55% | 2,915% | |||
07.06.18 | 11.06.18 | 08.06.18 | 27.02.18 | 14,800 | 34,55% | 2,91% |
2017 | 11,000 | % | 3,240% | |||
09.06.17 | 13.06.17 | 12.06.17 | 09.03.17 | 11,000 | - | 3,24% |
* teilweise Prognose